12-05-2020, 22:08 PM
Ik heb inmiddels de MGTT aan de gang, ik begreep natuurlijk het concept van MQTT niet helemaal.
Maar dat heb ik rechtgezet en ik heb zelf een MQTT broker/server geinstalleerd en die verwerkt de communicatie.
Middel MQTT Explorer kan ik de werking controleren end e berichten vanuit de BeeClear ontvangen.
Mijn vraag is wel of jullie de geintepreteerde gegevens in een bericht kunnen stoppen.
Daar is MQTT eigenlijk voor bedoeld. Om sensoren uit te lezen uit te lezen en gestructureerde berichten met meetwaarden via MQTT te publiceren.
Nu moet ik zelf uit het bericht de waarden gaan interpreteren en dat doen jullie al in de BeeClear.
Een topic|value structuur zou kunnen zijn:
BEECLEAR/IDENTITY | {serienummer slimmer meter}
BEECLEAR/READINGS/T1plus | {stand +T1 teller}
BEECLEAR/READINGS/T2plus | {stand +T2 teller}
BEECLEAR/READINGS/T1min | {stand -T1 teller}
BEECLEAR/READINGS/T1min | {stand -T2 teller}
BEECLEAR/CURRENT/Fx | {huidige verbuik gecombineerd fase 1,2,3}
BEECLEAR/CURRENT/F1 | {huidige verbuik/levering fase 1}
BEECLEAR/CURRENT/F2 | {huidige verbuik/levering fase 2}
BEECLEAR/CURRENT/F3 | {huidige verbuik/levering fase 3}
etc.
PS. Bedankt voor de laatste stabiele updates. De BeeClear loopt als een trein.
Maar dat heb ik rechtgezet en ik heb zelf een MQTT broker/server geinstalleerd en die verwerkt de communicatie.
Middel MQTT Explorer kan ik de werking controleren end e berichten vanuit de BeeClear ontvangen.
Mijn vraag is wel of jullie de geintepreteerde gegevens in een bericht kunnen stoppen.
Daar is MQTT eigenlijk voor bedoeld. Om sensoren uit te lezen uit te lezen en gestructureerde berichten met meetwaarden via MQTT te publiceren.
Nu moet ik zelf uit het bericht de waarden gaan interpreteren en dat doen jullie al in de BeeClear.
Een topic|value structuur zou kunnen zijn:
BEECLEAR/IDENTITY | {serienummer slimmer meter}
BEECLEAR/READINGS/T1plus | {stand +T1 teller}
BEECLEAR/READINGS/T2plus | {stand +T2 teller}
BEECLEAR/READINGS/T1min | {stand -T1 teller}
BEECLEAR/READINGS/T1min | {stand -T2 teller}
BEECLEAR/CURRENT/Fx | {huidige verbuik gecombineerd fase 1,2,3}
BEECLEAR/CURRENT/F1 | {huidige verbuik/levering fase 1}
BEECLEAR/CURRENT/F2 | {huidige verbuik/levering fase 2}
BEECLEAR/CURRENT/F3 | {huidige verbuik/levering fase 3}
etc.
PS. Bedankt voor de laatste stabiele updates. De BeeClear loopt als een trein.